ИГРА ГО И ПУТЬ ГО
обновлены 5 марта 2005 |
||
Сроки проведения: 05.02.05-13.03.05
Судья-Гришина Т.Е., Саянов М.Ю.
№ Ф.И.О. | рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 Чебурахов А. В. | 2404 | 1 4 | 2 5 | 3 2 | 4 3 | 5 9 | 6 7 | 7 8 | |
2 Хавин В.И. | 2333 | 0 3 | 1 4 | 1 1 | 2 5 | 2 8 | 2 9 | 3 7 | |
3 Попов И.Э. | 2425 | 1 2 | 2 5 | 3 4 | 3 1 | 4 7 | 5 8 | 6 9 | |
4 Филиппов В.В. | 2221 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 1 5 | 1 10 | |||
5 Поваляев М.Н. | 2150 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 1 10 | |||
6 Межов О.С. | 2548 | 0 9 | 1 10 | 1 7 |
1 8
|
Выбыл из турнира
|
|||
7 Фрелих Э. | 2354 | 0 8 | 1 9 | 2 6 | 2 10 | 2 3 | 2 1 | 2 2 | |
8 Межов С.А. | 2307 | 1 7 | 2 10 | 3 9 | 4 6 | 5 2 | 5 3 | 5 1 | |
9 Кашаев А.А. | 2133 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 2 10 | 2 1 | 3 2 | 3 3 | |
10 Громовой Л.И | 2400 | 0 8 | 0 6 | 0 9 | 1 7 | 1 5 | 2 4 |
просьба ссылаться на ресурс при цитировании